De prijzen zijn afhankelijk van de grootte en de inrichting;per persoon en per dag met halfpension.
Prijslijst 2012
Prijs in het hoofdgebouw
| 01.04. - 22.06.12 | 23.06. - 27.07.12 | 28.07. - 12.10.12 | 13.10. - 04.11.12 | |
|---|---|---|---|---|
|
Hafling/Muth Aanvraag | € 61,00 - 67,00 | € 62,00 - 68,50 | € 64,00 - 71,00 | € 63,00 - 69,00 |
|
Vigiljoch Aanvraag | € 66,00 | € 67,50 | € 69,50 | € 68,00 |
|
Laugen Aanvraag | € 67,50 - 69,50 | € 69,00 - 71,00 | € 71,00 - 73,00 | € 69,50 - 71,50 |
|
Texel Aanvraag | € 71,00 | € 72,50 | € 74,00 | € 73,00 |
|
EZ Bellevue Aanvraag | € 67,50 - 68,50 | € 69,50 - 72,00 | € 72,50 - 74,00 | € 70,00 - 73,00 |
Prijs in het mediterranese nevenhuis
| 01.04. - 22.06.12 | 23.06. - 27.07.12 | 28.07. - 12.10.12 | 13.10. - 04.11.12 | |
|---|---|---|---|---|
|
Palme Aanvraag | € 73,50 - 75,50 | € 75,00 - 77,50 | € 77,50 - 80,00 | € 75,50 - 78,50 |
|
Schloß Tirol Aanvraag | € 79,50 | € 82,00 | € 84,50 | € 83,00 |
|
Brunnenburg Aanvraag | € 79,50 | € 82,00 | € 84,50 | € 83,00 |
|
EZ Mediterranee Aanvraag | € 67,50 - 68,50 | € 70,00 - 72,00 | € 72,50 - 74,00 | € 71,00 - 73,00 |
Een verlof om te "ontstressen" en zich goed voelen
- Geleide wandelingen
- Daguitstap met bezoek aan een wijnbouwer
Een zeer afwisselend keuken
- Tiroolse en Italiaanse specialiteiten
- Uitgebreid ontbijtbuffet
- 's Namiddags eigen gebak en koffie
- afwisselend 3-gangen-menu met voorgerechten en saladebuffet en 4-gangen-menu met saladebuffet
- in de lente en herfst avondbuffet
- in de zomer grillavond op het terras (enkel bij mooi weer)
- Producten uit eigen tuin
Sportievelingen vinden in de nabije omgeving
- Golf-en minigolfplaats,tennis en tafeltennis
- Paraglijden en deltavliegen vanaf de Hochmut
- Paardrijden,mountenbike en rafting
Voor de kinderen
- Tafeltennis
- Kinderspeelplaats dichtbij
- Kinderen die op de kamer bij de ouders slapen bekomen volgende korting op de HP-prijs
Een hart voor kinderen
- tot 6 jaar gratis
- van 6 tot 12 jaar 50%
- van 12 tot 14 jaar 30%



