I nostri pacchetti e le nostre offerte
Settimana della fioritura delle mele
nel periodo dal 12.04. – 19.04.2026
a partire da 727,50 € a persona
7 giorni di pensione benessere
Settimana del mughetto
7 giorni di pensione benessere
nel periodo dal .03.05. – 10.05.2026
a partire da 747,00 € a persona
leggi tutto
Primavera in montagna
7 giorni di pensione benessere
nel periodo dal 31.05. – 07.06.2026
a partire da 748,00 € a persona
leggi tutto
Settimana della rosa alpina
7 giorni di pensione benessere
nel periodo dal 21.06. – 28.06.2026
a partire da 768,00 € a persona
leggi tutto
La settimana della conoscenza – 5% di sconto per tutti nuovi ospiti
7 giorni di pensione benessere
nel periodo dal 05.07. – 12.07.2026
a partire da 701,25 € a persona
leggi tutto
Finalmente l`estate!
7 giorni di pensione benessere
nel periodo dal 12.07. – 02.08.2026
a partire da 738,00 € per persona
leggi tutto
Tra pascoli alpini e palme
7 giorni di pensione benessere
nel periodo dal 04.10. – 11.10.2026
a partire da 798,00 € a persona
| 01.04. - 18.04.26 | 19.04. - 20.06.26 | 21.06. - 08.08.26 | 09.08. - 10.10.26 | 11.10. - 01.11.26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penegal | Penegal | Penegal | Penegal | 93,50 € | 96,00 € | 98,00 € | 100,50 € | 96,50 € |
| Muth | Muth | Muth | Muth | 93,50 € | 96,00 € | 98,00 € | 100,50 € | 96,50 € |
| Vigiljoch | Vigiljoch | San Vigilio | Vigiljoch | 99,50 € | 102,00 € | 105,00 € | 109,00 € | 102,50 € |
| Laugen | Laugen | Monte Luco | Laugen | 101,00 -105,50 € | 103,50 - 108,00 € | 106,50 - 111,50 € | 105,50 - 115,00 € | 104,00 - 109,50 € |
| Texel 1. Etage | Texel 1st floor | Texel 1 piano | Texel 1e etage | 103,50 € | 106,00 € | 109,50 € | 113,50 € | 106,50 € |
| Texel 2. Etage | Texel 2nd floor | Texel 2 piano | Texel 2e etage | 105,50 € | 108,00 € | 111,50 € | 115,00 € | 109,50 € |
| EZ Hahnenkamm | SR Hahnenkamm | CS Hahnenkamm | EZ Bellevue | 104,00 € | 106,50 € | 109,50 € | 113,50 € | 107,00 € |
| Ulten | Ulten | Ulten | Ulten | 105,50 € | 108,00 € | 111,50 € | 115,00 € | 109,50 € |




